El medidor de flujo electromagnético de abrazadera sanitaria adopta una conexión de abrazadera rápida y una estructura sanitaria completa de acero inoxidable, con un revestimiento suave de PTFE. Cumple con los estándares de higiene alimentaria y farmacéutica, ofrece 0.5% precisión y salidas de múltiples señales para la medición de bebidas, medicamentos y líquidos alimentarios.
Conexión rápida de abrazadera sanitaria, fácil desmontaje para la limpieza y la esterilización
Piezas totalmente mojadas de acero inoxidable, sin esquinas muertas para evitar residuos medios
forro de PTFE liso, cumplimiento con las normas de higiene alimentaria y farmacéutica
Resistente a agentes de limpieza como agua caliente y desinfectante
0.5% alta precisión, admite acumulación de flujo Directo/inverso/neto
Múltiples salidas de señal: 4-20mA, Pulso, RS485
Calibres DN15-DN100 pequeños, ideal para la leche, líquido químico y agua de bebida
Sin partes móviles internas, pérdida de presión baja y mantenimiento fácil
| Diámetro nominal (mm) | Tipo de tubería con revestimiento de PTFE: DN10 ~ DN500; Tipo de tubería con revestimiento de goma: DN65 ~ DN1200 |
| Clase de precisión | 0,5 de clase; clase 1,0 |
| Temperatura media | Forro de goma ordinario: -20 ~ + 70 °C; Forro de PTFE: -20 ~ +120℃ |
| Clase de presión | 1,0 MPa (presiones superiores pueden personalizarse) |
| Rango de medición del caudal | El rango de medición del caudal corresponde a un rango de velocidad del flujo de 0,5 a 5 m/s |
| Rango de conductividad | Conductividad del fluido ≥ 50 μS/cm; la conductividad del agua se encuentra en el rango de 200–800 μS/cm |
| Salida de señal | Pulso, 4–20 mA, RS485 |
| Salida digital de frecuencia | La frecuencia puede ajustarse entre 1 y 5.000 Hz, La corriente máxima del colector es de 250mA cuando la fuente de alimentación externa ≤35V está encendida |
| Fuente de Alimentación | 220 V, CC 24 V; alimentación por batería |
| Método de Conexión | Abrazadera |
| Marca de Protección contra Explosiones | Ex db mb IIC T6 Gb |
| Temperatura y Humedad Ambientales | -25 ℃ ~ +60 ℃; 5 %HR ~ 95 %HR |
| Consumo Total de Potencia | <20 W |

