Pantalla LCD grande, visualización en tiempo real de la turbidez, estado de funcionamiento de temperatura y equipo
Admite calibración estándar multipunto y modos de calibración de muestras de agua in situ
Salida analógica dual 4-20mA Comunicación digital RS485 Modbus RTU
Tres grupos de salidas de relé para alarma alta/baja y control automático de limpieza de sensores
Valor de histéresis ajustable para evitar la conmutación frecuente del relé
IP65 resistente al agua, apoya el panel, Tres formas de instalación de pared y tubería
Amplio rango AC85 ~ 265V / DC9 ~ 36V fuente de alimentación universal dual <30 29>
Función de bloqueo de contraseña para evitar la modificación de parámetros no autorizados
Brillo ajustable de la pantalla, sincronización de retroiluminación y velocidad de actualización de datos
Almacenamiento histórico integrado de datos y función de consulta, compatible con sensores de turbidez de serie completa
| Rango de medición | Turbidez: 0-200-400-2000-4000 NTU; Temperatura: 0-50 °C | ||
| Modo de visualización | La pantalla LCD muestra el valor de concentración, la corriente de salida, el tiempo y el estado del relé. | ||
| Unidad de medición | Turbidez: NTU; Temperatura: °C | ||
| Velocidad de resolución | Turbidez: 0,01 NTU; Temperatura: 0,1 °C | Turbidez: ± 1.0% FS; Temperatura: ± 0,3 °C | |
| Reproducibilidad | ± 1.0% | ||
| Consumo de energía | ≤ 3 W | ||
| Temperatura ambiente | -20 a 50 °C; humedad relativa: ≤ 90% RH | <55 56>Salida analógica | 2 canales de 4-20 mA, 750 de resistencia de carga Ω |
| Salida del interruptor | Relé de 3 vías, capacidad de contacto 250 VAC/5 A | ||
| Salida DE COMUNICACIÓN> <70 71> Configuración estándar: RS485 Modbus RTU | |||
| Grado de protección | IP65 | ||
| Peso neto del instrumento | 0,8 kg | <85 86>Potencia Suministro | AC 85-265 V ± 10% o 9-36 VDC> <90 91> |
| Dimensiones totales | 144*144*118mm; tamaño de apertura: 138*138mm> <96 97> | ||
| Temperatura ambiente | -10 a 60 °C; Humedad relativa: ≤ 90% RH; no hay interferencia fuerte del campo magnético en los alrededores Entorno |

